Palmares intern

Sezon

Loc

Campionat

Cupa

1964/65

11

   

1965/66

8

    

1966/67

3

Locul al III-lea

 

1967/68

11

   

1968/69

7

   

1969/70

4

   

1970/71

6

   

1971/72

8

   

1972/73

2

Vicecampioana nationala

 

1973/74

1

CAMPIOANA NATIONALA

 

1974/75

3

Locul al III-lea

Finalista a Cupei Romaniei

1975/76

5

   

1976/77

3

Locul al III-lea

Castigatoarea Cupei Romaniei

1977/78

6

 

Castigatoarea Cupei Romaniei

1978/79

4

   

1979/80

1

CAMPIOANA NATIONALA

 

1980/81

1

CAMPIOANA NATIONALA

Castigatoarea Cupei Romaniei

1981/82

2

Vicecampioana nationala

 

1982/83

2

Vicecampioana nationala

Castigatoarea Cupei Romaniei

1983/84

3

Locul al III-lea

 

1984/85

4

 

Finalista a Cupei Romaniei

1985/86

3

Locul al III-lea

 

1986/87

5

   

1987/88

5

   

1988/89

5

   

1989/90

3

Locul al III-lea

 

1990/91

1

CAMPIOANA NATIONALA

Castigatoarea Cupei Romaniei

1991/92

4

   

1992/93

3

Locul al III-lea

Castigatoarea Cupei Romaniei

1993/94

2

Vicecampioana nationala

Finalista a Cupei Romaniei

1994/95

2

Vicecampioana nationala

 

1995/96

4

   

1996/97

11

   

1997/98

8

 

Finalista a Cupei Romaniei

1998/99

13

   

1999/2000

13

 

Finalista a Cupei Romaniei

2000/2001

8

   
2001/2002

7

   
2002/2003

7

   
2003/2004

4

   
2004/2005

16

   
2005/2006

-

   
2006/2007

9

   
2007/2008

9

   
2008/2009

7

   

Universitatea Craiova a participat neintrerupt la 41 de editii ale diviziei "A", din 1964 pana in 2005, fiind formatia promovata cu cel mai lung sir de ani consecutivi si, de asemenea, formatia din provincie cu cea mai lunga participare in prima divizie.

Linia de clasament la sfarsitul editiei 2004/2005 (ultima ai acestor 41 de ani):
Meciuri jucate: 1322
Victorii: 603
Egaluri: 281
Īnfrāngeri: 438
Golaveraj: 2011-1511
Puncte: 1491

Universitatea Craiova se afla pe locul 4 īn ierarhia all-time, atat la numar de editii la care a participat, cat si la numarul de puncte castigate.

Locurile ocupate de Universitatea Craiova in prima divizie

Bilant meciuri in divizia "A"

1964-65 11 (14 echipe). Stiinta Craiova 26 9 4 13 31-40 22 puncte
1965-66 8 (14). Stiinta Craiova 26 9 7 10 23-38 25
1966-67 3 (14). Universitatea Craiova 26 13 4 9 38-32 30
1967-68 11 (14). Universitatea Craiova 26 11 1 14 28-31 23
1968-69 7 (16). Universitatea Craiova 30 14 3 13 45-47 31
1969-70 4 (16). Universitatea Craiova 30 13 7 10 40-37 33
1970-71 6 (16). Universitatea Craiova 30 12 8 10 29-32 32
1971-72 8 (16). Universitatea Craiova 30 13 5 12 42-35 31
1972-73 2 (16). Universitatea Craiova 30 15 9 6 54-36 39
1973-74 1 (18). Universitatea Craiova 34 20 5 9 63-37 45
1974-75 3 (18). Universitatea Craiova 34 15 9 10 51-32 39
1975-76 6 (18). Universitatea Craiova 34 13 10 11 41-32 36
1976-77 3 (18). Universitatea Craiova 34 16 9 9 54-36 41
1977-78 6 (18). Universitatea Craiova 34 14 7 13 43-34 35
1978-79 4 (18). Universitatea Craiova 34 15 8 11 40-25 38
1979-80 1 (18). Universitatea Craiova 34 17 10 7 66-31 44
1980-81 1 (18). Universitatea Craiova 34 21 4 9 72-33 46
1981-82 2 (18). Universitatea Craiova 34 20 5 9 67-28 45
1982-83 2 (18). Universitatea Craiova 34 20 6 8 66-29 46
1983-84 3 (18). Universitatea Craiova 34 18 7 9 57-27 43
1984-85 4 (18). Universitatea Craiova 34 17 5 12 61-46 39
1985-86 3 (18). Universitatea Craiova 34 20 6 8 65-36 46
1986-87 5 (18). Universitatea Craiova 34 11 13 10 40-34 35
1987-88 5 (18). Universitatea Craiova 34 16 4 14 61-51 36
1988-89 5 (18). Universitatea Craiova 34 15 6 13 52-52 36
1989-90 3 (18). Universitatea Craiova 34 19 6 9 56-27 44
1990-91 1 (18). Universitatea Craiova 34 22 6 6 74-26 50
1991-92 4 (18). Universitatea Craiova 34 14 11 9 38-28 39
1992-93 3 (18). Universitatea Craiova 34 16 10 8 50-36 42
1993-94 2 (18). Universitatea Craiova 34 16 8 10 64-46 40
1994-95 2 (18). Universitatea Craiova 34 21 5 8 83-40 68*
1995-96 4 (18). Universitatea Craiova 34 17 6 11 45-30 57
1996-97 11 (18). Universitatea Craiova 34 12 7 15 48-52 43
1997-98 8 (18). Universitatea Craiova 34 15 4 15 65-46 49
1998-99 13 (18). Universitatea Craiova 34 11 6 17 43-50 40
1999-00 13 (18). Universitatea Craiova 34 13 7 14 45-41 46
2000-01 8 (16). Universitatea Craiova 30 11 8 11 34-38 41
2001-02 7 (16). Universitatea Craiova 30 12 8 10 40-35 44
2002-03 7 (16). Universitatea Craiova 30 12 8 10 36-37 44
2003-04 4 (16). Universitatea Craiova 30 11 11 8 38-34 44
2004-05 16 (16). Universitatea Craiova 30 4 8 18 24-54 20
*(s-a introdus sistemul de 3 puncte pentru victorie)

Meditatii

Username:
Parola:
  Am citit si sunt de acord cu politica de confidentialitate a website-ului.

Creare cont nou - Trimitere parola
Comentarii - Utilizatori
Atentie!
Meditatii
Meditatii Sondaje Universitatea Craiova Dictionar Creare site
©
4 august 2001 - 0

Dictionar   Meditatii